В мире около 70 стран, которые выращивают и продают кофе. Не все они, однако, отличаются заметными объёмами: больше 10 000 тонн в год экспортируют всего 33 страны, а порядка 25 стран не экспортируют даже и 1000 тонн в год.
Не каждая страна мира, выращивающая кофе, направляет его на экспорт — примерно 20 стран не просто потребляют свой кофе полностью, но и могут импортировать дополнительные объёмы этого продукта для покрытия потребности в потреблении.
Мы решили для вас сделать таблицу с 20 странами, которые экспортируют заметные количества кофе:
Если та или иная страна экспортирует или убирает урожай в конкретный месяц, то в соответствующей ячейке стоит знак «+». Если ячейка пуста, значит, что в этом месяце не производится ни сбора, ни прилагаются усилия по экспорту, а делается обычная фермерская работа или отпуск.
Месяц уборки урожая и экспорта | |||||||||||||
Страна | Уборка урожая и Экспорт | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
Бразилия | У | + | + | + | + | + | |||||||
Э | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Бурунди | У | + | + | + | + | ||||||||
Э | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Гватемала | У | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Э | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Гондурас | У | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Э | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
Йемен | У | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Э | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Индия | У | + | + | + | + | ||||||||
Э | + | + | + | + | + | + | |||||||
Кения | У | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Э | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Колумбия | У | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Э | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Коста-Рика | У | + | + | + | + | + | + | ||||||
Э | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Мексика | У | + | + | + | + | + | + | ||||||
Э | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Панама | У | + | + | + | + | + | |||||||
Э | + | + | + | + | + | ||||||||
Папуа — Новая Гвинея | У | + | + | + | + | + | + | ||||||
Э | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
Перу | У | + | + | + | + | + | + | ||||||
Э | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
Руанда | У | + | + | + | + | ||||||||
Э | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Сальвадор | У | + | + | + | + | + | |||||||
Э | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Сулавеси | У | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Э | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
Суматра | У | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Э | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Танзания | У | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Э | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Уганда | У | + | + | + | + | + | |||||||
Э | + | + | + | + | + | ||||||||
Эфиопия | У | + | + | + | + | ||||||||
Э | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Что вам дают эти знания?
Имение под рукой данной таблицы вам даст следующее:
Ну а если этой таблицы у вас не будет под рукой, то вы всегда сможете сказать (правда, весьма ориентировочно) по поводу уборки урожая так:
+380 (44) 239-55-88
+380 (66) 239-55-88
+380 (63) 239-55-88
+380 (68) 239-55-88
Пн - Пт: 09:00 - 18:00, Сб.Вс. — Выходной